1999-10-03 - Nationalratswahl 1999 |
|
ID |
1011746 |
Piwigo ID |
1653741745 |
Titel |
Nationalratswahl 1999 |
Datum |
1999-10-03 |
LFNR |
11380 |
Inhalt |
In Ellmau wählten: In Tirol wählten: In Österreich wählten:
ÖVP 374 31,99% ÖVP 113182 32,90% ÖVP
SPÖ 200 17,11% SPÖ 80162 23,30% SPÖ
FPÖ 460 39,35% FPÖ 97620 28,38% FPÖ
LIF 32 2,74% LIF 12039 3,50%
Grüne 79 6,76% Grüne 32092 9,33%
KPÖ 2 0,17% KPÖ 982 0,29%
CWG 2 0,17% CWG 1386 0,40%
NEIN 11 0,94% NEIN 1688 0,49%
DU 9 0,77% DU 4867 1,41%
|
Archive |
[ZCH, USA] |
Sachgebiete |
[Politik, Bund] |
Quellen |
TT 99/230 |