1996-00-00 - Jahresrechnungen 1982 - 1995 |
|
ID |
1008767 |
Piwigo ID |
1650910918 |
Titel |
Jahresrechnungen 1982 - 1995 |
Datum |
1996-00-00 |
LFNR |
05785 |
Inhalt |
+---------Ð-------------------------------Ð--------------------------------+
¦ ¦ Ordentlicher Haushalt ¦ Außerordentlicher Haushalt ¦
¦---------Ï---------------Ð---------------Ï----------------Ð---------------¦
¦ ¦ Einnahmen ¦ Ausgaben ¦ Einnahmen ¦ Ausgaben ¦
¦---------Ï---------------Ï---------------Ï----------------Ï---------------¦
¦ 1982 ¦ 24,020.064,70 ¦ 20,608.131,44 ¦ 8,804.983,55 ¦ 5,853.777,48 ¦
¦ 1983 ¦ 30,188.614,40 ¦ 25,324.041,81 ¦ 14,118.584,02 ¦ 11,258.803,16 ¦
¦ 1984 ¦ 31,820.103,20 ¦ 25,555.238,37 ¦ 8.154.078,37 ¦ 6.544.382,48 ¦
¦ 1985 ¦ 33,711.873,10 ¦ 27,355.246,32 ¦ 7,300.210,50 ¦ 6,267.797,65 ¦
¦ 1986 ¦ 31,683.577,36 ¦ 26,387.568,14 ¦ 16,416.632,32 ¦ 15,544.567,59 ¦
¦ 1987 ¦ 33,306.788,59 ¦ 27,816.724,44 ¦ 10,380.015,56 ¦ 9,848.288,10 ¦
¦ 1988 ¦ 41,384.150,12 ¦ 36,929.011,42 ¦ 3,118.245,74 ¦ 2,984.000,54 ¦
¦ 1989 ¦ 37,681.486,25 ¦ 32,123.747,19 ¦ 4,685.747,31 ¦ 4,685.747,31 ¦
¦ 1990 ¦ 38,405.105,14 ¦ 32,519.010,05 ¦ 5,763.351,04 ¦ 5,763.351.04 ¦
¦ 1991 ¦ 44,836.722,68 ¦ 36,511.886,89 ¦ 7,339.898,14 ¦ 7,339.898,14 ¦
¦ 1992 ¦ 59,433.242,82 ¦ 53,534.215,32 ¦ 10,360.649,19 ¦ 10,360.649,19 ¦
¦ 1993 ¦ 53,704.690,42 ¦ 47,907.193,99 ¦ 75,359.409,65 ¦ 75,359.409,65 ¦
¦ 1994 ¦ 59,470.626,47 ¦ 51,843.807,48 ¦ 27,619.326,55 ¦ 27,619.326,55 ¦
¦ 1995 ¦ 56,509.576,73 ¦ 44,864.803,17 ¦ 5,444.609,61 ¦ 5,444.609,61 ¦
+---------¤---------------¤---------------¤----------------¤---------------+
Ellmauer Dorfchronik |
Archive |
[TAB] |
Sachgebiete |
[Gemeinde, Finanzen] |