1992-05-12 - Sportcenter Beförderungserlöse 1971 - 1991 |
|
ID |
1006758 |
Piwigo ID |
1649044380 |
Titel |
Sportcenter Beförderungserlöse 1971 - 1991 |
Datum |
1992-05-12 |
LFNR |
04945 |
Inhalt |
Die Gesamtbeförderungserlöse der Sportcenter-Anlagen von 1971 bis 1991:
1971/72 257.824,-- 1981/82 36,513.899,77
1972/73 6,464.795,20 1982/83 32,648.217,18
1973/74 11,831.958,53 1983/84 38,058.392,02
1974/75 15,770.856,41 1984/85 31,038.322,78
1975/76 15,042.273,95 1985/86 42,666.407,84
1976/77 17,788.427,10 1986/87 51,119.848,84
1977/78 18,058.116,98 1987/88 42,914.400,49
1978/79 17,748.061,32 1988/89 54,213.723,15
1979/80 24,741.559,-- 1989/90 31,832.088,36
1980/81 29,709.701,02 1990/91 35,682.935,54
Bilanzen der Sportcenter Ellmau Ges.m.b.H.& CoKG |
Archive |
[TAB] |
Sachgebiete |
[Wirtschaft, Sportcenter] |