Zeitraum in Jahren
[Eintrag ohne Bild] 1991-10-26 - Nationalfeiertag
Die Schützenkompanie Allerheiligen bei der Defilierung.
[Eintrag ohne Bild] 1991-10-26 - Nationalfeiertag
Abmarsch durch die Maria Theresien Straße
[Eintrag ohne Bild] 1991-10-26 - Nationalfeiertag
Das Landhaus
[Eintrag ohne Bild] 1991-10-26 - Nationalfeiertag
Defilierung vor dem Landhaus
[Eintrag ohne Bild] 1994-10-09 - Nationalratswahl 1994
In Tirol wählten: In Ellmau wählten: In Österreich wählten:
ÖVP 125.349 36,33 % ÖVP 388 32,91 % ÖVP 27,67 %
SPÖ 85.143 30,51 % SPÖ 212 17,98 % SPÖ 34,92 %
FPÖ 76.918 22,29 % FPÖ 416 35,28 % FPÖ 22,50 %
Grüne 31.697 9,19 % Grüne 76 6,45 % Grüne 7,31 %
LIF 17.514 5,98
[Eintrag ohne Bild] 1995-12-17 - Nationalratswahl 1995
In Ellmau wählten: In Tirol wählten: In Österreich wählten:
ÖVP 371 28,54 % ÖVP 117.117 31,30 % ÖVP 28,30 %
SPö 222 17,08 % SPÖ 103.286 27,59 % SPÖ 38,32 %
FPÖ 547 42,08 % FPÖ 102.212 27,30 % FPÖ 22,08 %
Grüne 76 5,85 % Grüne 22.721 6,07 % Grüne 4,57 %
LIF 63 4,85 % LIF 22.260 5,95
[Eintrag ohne Bild] 1999-10-03 - Nationalratswahl 1999
In Ellmau wählten: In Tirol wählten: In Österreich wählten:
ÖVP 374 31,99% ÖVP 113182 32,90% ÖVP
SPÖ 200 17,11% SPÖ 80162 23,30% SPÖ
FPÖ 460 39,35% FPÖ 97620 28,38% FPÖ
LIF 32 2,74% LIF 12039 3,50%
Grüne 79 6,76% Grüne 32092 9,33%
KPÖ 2 0,17% KPÖ 982 0,29%
CWG 2